Ljudboksbranschen
I takt med att Audio och våra öron blir alltmer i fokus växer Ljudboksbranschen kontinuerligt. Förutom ljudböcker kan vi notera att poddar, guider, kurser, utbildningar och hörlursguidningar av många slag skapas för många verksamheter.
Ljudboksbranschen kan definieras i en värdekedja bestående av Innehållsskapare, Distributörer och Uppspelare. Några aktörer agerar i samtliga tre stegen i kedjan, andra fokuserar på ett eller två steg, enligt tabellen nedan. (tabellen gör inte anspråk på att vara helt komplett eller helt uppdaterad)
| Innehållsskapare-> | Producent -> | Distributörer -> | Uppspelare |
| Bokförlag | Bokus Play | ||
| Egenutgivare | Nextory | ||
| Författare | Storytel Production/Norstedt | Storytel Production/Norstedt | Storytel |
| Bookbeat/Bonnier | Bookbeat/Bonnier | Bookbeat | |
| Adlibris | |||
| Amazon Audible | |||
| Biblioteken | Biblio/Bibblix | ||
| Spotify | |||
| Vulkan Media | Sesamy | ||
| Axiell Media | |||
| Publit | |||
| Whipmedia | |||
| Podverkstan | |||
| Dicentia | Dicentia | ||
| Ljudoteket | |||
| Studio Emanuel | |||
| Audio to me | |||
| TMP Voices | |||
| Etropa Publishing | Etropa Publishing | ||
| ACX | |||
| Overdrive | |||
| Scribd | |||
| Amazon Brilliance Publishing | Amazon Brilliance Publishing | ||
| Digibook | Digibook |
Värdekedjan går från vänster till höger där värdet växer för varje steg i kedjan, till det når slutkund/konsument där värdeupplevelsen sker i själva lyssningen. En aktör kan integrera sig vertikalt i värdekedjan för att omfatta större andel av värdeskapandet och därmed en högre marginal och intjäning.
En aktör kan också integrera sig horisontellt i värdekedjan genom att förvärva andra aktörer i samma värdesteg och därmed nå synergier och skalfördelar.